Les enfants peuvent bénéficier de l’accueil au centre de loisirs périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 50, de 13 h à 13 h 50 et de 17 h à 18 h 30.
Périscolaire :
TARIFS 2021-2022 MENSUELS PERISCOLAIRE MATIN – MIDI – SOIR Grille 1
1 enfants | 2 enfants | 3 enfants et + | |
Q.F. égal ou inférieur à 450 | 14€ | 23€ | 32€ |
Q.F. supérieur à 450 jusqu’à 850 | 17€ | 26€ | 35€ |
Q.F. supérieur à 850 jusqu’à 1200 | 20€ | 29€ | 38€ |
Q.F. supérieur à 1200 | 23€ | 32€ | 41€ |
TARIFS 2021-2022 MENSUELS PERISCOLAIRE MATIN ET MIDI-ou-MIDI ET SOIR Grille 2
1 enfants | 2 enfants | 3 enfants et + | |
Q.F. égal ou inférieur à 450 | 6€ | 11€ | 16€ |
Q.F. supérieur à 450 jusqu’à 850 | 9€ | 14€ | 19€ |
Q.F. supérieur à 850 jusqu’à 1200 | 12€ | 17€ | 22€ |
Q.F. supérieur à 1200 | 15€ | 20€ | 25€ |
TARIFS 2021-2022 MENSUELS PERISCOLAIRE MATIN-ou-MIDI-ou-SOIR Grille 3
1 enfants | 2 enfants | 3 enfants et + | |
Q.F. égal ou inférieur à 450 | 1€ | 2€ | 3€ |
Q.F. supérieur à 450 jusqu’à 850 | 4€ | 5€ | 6€ |
Q.F. supérieur à 850 jusqu’à 1200 | 7€ | 8€ | 9€ |
Q.F. supérieur à 1200 | 10€ | 11€ | 12€ |
TARIFS 2021-2022 POUR 1 INSCRIPTION EXCEPTIONELLE PAR SEMAINE / LIMITATION A 4 INSCRIPTIONS DANS LE MOIS;
Au-delà de 4 inscriptions dans le mois, la tarification est obligatoirement mensuelle Grille 4
1 enfants | 2 enfants | 3 enfants et + | |
Q.F. égal ou inférieur à 450 | 1€ | 2€ | 3€ |
Q.F. supérieur à 450 jusqu’à 850 | 1€ | 2€ | 3€ |
Q.F. supérieur à 850 jusqu’à 1200 | 2€ | 4€ | 6€ |
Q.F. supérieur à 1200 | 2€ | 4€ | 6€ |
Pour télécharger et imprimer le règlement intérieur cliquez sur :
Pour télécharger et imprimer le planning Périscolaire cliquez sur :